নং | হোল্ডিং এর ধরন | মোট হোল্ডিং সংখ্যা |
০১ | পাকা | |
০২ | আধা পাকা | |
০৩ | কাঁচা | |
সর্ব মোট হোল্ডিং |
হোল্ডিং ট্যাক্স
ধরণ অনুযায়ী হোল্ডিং এর বিবরণ সংখ্যা:
মোট হোল্ডিং এর খতিয়ান:
নং | হোল্ডিং এর প্রকিতি ধরণ | মোট হোল্ডিং সংখ্যা | মন্তব্য |
০১ | প্রাইভেট – আবাসিক | ||
০২ | প্রাইভেট – বাণিজ্যিক | ||
০৩ | সরকারী- আবাসিক | ||
০৪ | সরকারী- বানিজ্যিক |
ওয়ার্ড ভিত্তিক হোল্ডিং:
ওয়ার্ড নম্বর | হোল্ডিং সংখ্যা |
০১ | |
০২ | |
০৩ | |
০৪ | |
০৫ | |
০৬ | |
০৭ | |
০৮ | |
০৯ |