| নং | হোল্ডিং এর ধরন | মোট হোল্ডিং সংখ্যা |
| ০১ | পাকা | 3921 |
| ০২ | আধা পাকা | 3538 |
| ০৩ | কাঁচা | 2354 |
| সর্ব মোট হোল্ডিং | 9845 | |
হোল্ডিং ট্যাক্স
ধরণ অনুযায়ী হোল্ডিং এর বিবরণ সংখ্যা:
মোট হোল্ডিং এর খতিয়ান:
| নং | হোল্ডিং এর প্রকিতি ধরণ | মোট হোল্ডিং সংখ্যা | মন্তব্য |
| ০১ | প্রাইভেট – আবাসিক | 8600 | |
| ০২ | প্রাইভেট – বাণিজ্যিক | 1213 | |
| ০৩ | সরকারী- আবাসিক | 32 | |
| ০৪ | সরকারী- বানিজ্যিক |
ওয়ার্ড ভিত্তিক হোল্ডিং:
| ওয়ার্ড নম্বর | হোল্ডিং সংখ্যা |
| ০১ | 990 |
| ০২ | 1746 |
| ০৩ | 974 |
| ০৪ | 1326 |
| ০৫ | 1147 |
| ০৬ | 1100 |
| ০৭ | 1006 |
| ০৮ | 787 |
| ০৯ | 737 |
