স্বাস্থ্য বিষয়ক
স্বাস্ব্য বিষয়ক তথ্য:
| নং | বিবরণ | সংখ্যা/পরিমান | বর্তমান অবস্থা | মন্তব্য |
| ০১ | পৌরসভা পরিচালিত ক্লিনিক | 0 | 0 | 0 |
| ০২ | পৌরসভা পরিচালিত হাসপাতাল | 0 | 0 | 0 |
| ০৩ | ইপিআই সেন্টার | 24 | ভালো | |
| ০৪ | বেসরকারি ক্লিনিক | 14 | ভালো | |
| ০৫ | বেসরকারি হাসপাতাল | 0 | 0 | |
| ০৬ | সরকার পরিচালিত ক্লিনিক বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান | 01 | ভালো | |
| ০৭ | সরকারি হাসপাতাল | 0 | 0 | |
| ০৮ | পশু জবাইখানার সংখ্যা এবং বর্তমান অবস্থা | 01 | ভালো |
